RUSHERS |
|
RACCOONS |
||
7 | 0 | 1Q | 3 | 31 |
0 | 2Q | 7 | ||
0 | 3Q | 15 | ||
7 | 4Q | 6 |
得点経過
TEAM | Q | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | PAT | 立 | 中 | ||
PLAY |
|
成功 | ||||||||
中央 | 1 | 5:23 | FG | #95 | 24 | - | - | - | 0 | 3 |
中央 | 2 | 3:17 | RUN | #6 | 6 | K | #95 | G | 0 | 10 |
中央 | 3 | 4:33 | PASS | #13→#11 | 2 | K | #95 | G | 0 | 17 |
中央 | 3 | 6:41 | RUN | #28 | 54 | R | #6 | G | 0 | 25 |
中央 | 4 | 0:00 | FG | #95 | 48 | - | - | - | 0 | 28 |
立教 | 4 | 8:57 | RUN | #8 | 1 | K | #66 | G | 7 | 28 |
中央 | 4 | 11:10 | FG | #95 | 30 | - | - | - | 7 | 31 |
個人記録(立教)
ラン | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#30茂住雄太 | 18 | 77 | 0 | 23 | |||
#4荒川翔太 | 7 | 5 | 0 | 8 | |||
#8瀬本頼一 | 7 | -13 | 1 | 11 | |||
#39金子峻也 | 3 | -20 | 0 | 1 | |||
パス | 試投ー成功ーINT | ヤード | TD | 最長 | |||
#8瀬本頼一 | 11 | 5 | 0 | 26 | 0 | 9 | |
#4荒川翔太 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
コメントをお書きください