RUSHERS |
|
BIGBEARS | ||
7 |
0 | 1Q | 7 | 52 |
0 | 2Q | 14 | ||
7 | 3Q | 14 | ||
0 | 4Q | 17 |
得点経過
TEAM | Q | 時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | PAT | 立 |
早 |
||
PLAY |
|
成功 | ||||||||
早大 | 1 | 2:57 | PASS | #7→#30 | 41 | K | #16 | G | 0 | 7 |
早大 | 2 | 1:04 | RUN | #28 | 15 | K | #16 | G | 0 | 14 |
早大 | 2 | 6:03 | PASS | #7→#80 | 27 | K | #16 | G | 0 | 21 |
早大 | 3 | 0:14 | KOR | #28 | 78 | K | #16 | G | 0 | 28 |
早大 | 3 | 5:58 | PASS | #7→#1 | 3 | K | #16 | G | 0 | 35 |
立教 | 3 | 8:54 | PASS | #4→#82 | 5 | K | #66 | G | 7 | 35 |
早大 | 4 | 0:30 | RUN | #42 | 1 | K | #16 | G | 7 | 42 |
早大 | 4 | 4:39 | PASS | #10→#34 | 30 | K | #16 | G | 7 | 49 |
早大 | 4 | 11:55 | FG | #16 | 20 | - | - | - | 7 | 52 |
個人記録(立教)
ラン | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#30茂住雄太 | 13 | 77 | 0 | 33 | |||
#39金子峻也 | 4 | 55 | 0 | 38 | |||
#4荒川翔太 | 5 | 20 | 0 | 10 | |||
#43斎賀雅知 | 3 | 15 | 0 | 10 | |||
#8瀬本頼一 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
#25嶋田圭佑 | 1 | -2 | 0 | -2 | |||
パス | 試投ー成功ーINT | ヤード | TD | 最長 | |||
#8瀬本頼一 | 20 | 11 | 1 | 106 | 0 | 19 | |
#4荒川翔太 | 11 | 6 | 0 | 37 | 1 | 11 | |
レシーブ | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#82春木泰人 | 6 | 43 | 1 | 14 | |||
#89久我航平 | 4 | 28 | 0 | 10 | |||
#17鈴木雄也 | 2 | 27 | 0 | 19 | |||
#11森田瑞生 | 2 | 23 | 0 | 14 | |||
#30茂住雄太 | 2 | 20 | 0 | 11 | |||
#39金子峻也 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
インターセプト | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#56星野慶一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QBサック | 回数 | ヤード | SAF | 最長 | |||
#36内田勝己 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
キックオフリターン | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#39金子峻也 | 4 | 66 | 0 | 18 | |||
#6村田陸 | 2 | 33 | 0 | 18 | |||
パント | 回数 | ヤード | 20y | 最長 | |||
#36内田勝己 | 4 | 149 | 0 | 42 | |||
ロスタックル | 回数 | FUMF | SAF | ||||
#45坂口裕一朗 | 1 | 0 | 0 | ||||
#56星野慶一郎 | 1 | 0 |
0 |
||||
パス防御 | 回数 | ||||||
#24岩崎将伍 | 1 |
コメントをお書きください