RUSHERS |
|
UNICORNS | ||
42 | 14 | 1Q | 21 | 70 |
7 | 2Q | 14 | ||
14 | 3Q | 14 | ||
7 | 4Q | 21 |
得点経過
TEAM |
Q |
時間 | PLAY | PLAYERS | ヤード | PAT | 立 |
慶 |
||
PLAY |
|
成功 | ||||||||
慶應 | 1 | 0:21 | RUN | #1 | 69 | K | #15 | G | 0 | 7 |
立教 | 1 | 4:03 | RUN | #30 | 2 | K | #17 | G | 7 | 7 |
慶應 | 1 | 4:50 | RUN | #18 | 3 | K | #15 | G | 7 | 14 |
慶應 | 1 | 11:11 | PASS | #18→#86 | 89 | K | #15 | G | 7 | 21 |
立教 | 1 | 11:23 | KOR | #45 | 70 | K | #17 | G | 14 | 21 |
立教 | 2 | 6:10 | REC |
パントブロック #56リカバー |
14 | K | #17 | G | 21 | 21 |
慶應 | 2 | 8:34 | RUN | #18 | 11 | K | #15 | G | 21 | 28 |
慶應 | 2 | 11:39 | PASS | #18→#29 | 19 | K | #15 | G | 21 | 35 |
慶應 | 3 | 4:50 | PASS | #18→#21 | 6 | K | #15 | G | 21 | 42 |
立教 | 3 | 6:38 | PASS | #4→#11 | 45 | K | #17 | G | 28 | 42 |
立教 | 3 | 9:07 | PASS | #4→#82 | 8 | K | #17 | G | 35 | 42 |
慶應 | 3 | 9:44 | RUN | #1 | 48 | K | #15 | G | 35 | 49 |
慶應 | 4 | 5:33 | RUN | #1 | 1 | K | #15 | G | 35 | 56 |
立教 | 4 | 7:35 | PASS | #8→#30 | 6 | K | #17 | G | 42 | 56 |
慶應 | 4 | 9:26 | RUN | #1 | 5 | K | #15 | G | 42 | 63 |
慶應 | 4 | 10:23 | RUN | #29 | 43 | K | #15 | G | 42 | 70 |
個人記録(立教)
ラン | 回数 | ヤード |
TD |
最長 | |||
#30茂住雄太 | 16 | 70 | 1 | 27 | |||
#39金子峻也 | 5 | 32 | 0 | 11 | |||
#8瀬本頼一 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
#43斎賀雅知 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
#25嶋田圭佑 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
#4荒川翔太 | 7 | -2 | 0 | 10 | |||
#36内田勝己 | 1 | -16 | 0 | -16 | |||
パス | 試投ー成功ーINT | ヤード | TD | 最長 | |||
#4荒川翔太 | 18 | 9 | 1 | 75 | 2 | 45 | |
#8瀬本頼一 | 9 | 4 | 1 | 34 | 1 | 14 | |
#30茂住雄太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レシーブ | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#82春木泰人 | 4 | 31 | 1 | 14 | |||
#30茂住雄太 | 4 | 29 | 1 | 10 | |||
#89久我航平 | 2 | 0 | 0 |
5 |
|||
#11森田瑞生 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||
#17鈴木雄也 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||
#81木村隆一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QBサック | 回数 | ヤード | SAF | 最長 | |||
#96松枝新也 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||
キックオフリターン | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#32猿倉洋太郎 | 4 | 82 | 0 | 51 | |||
#22山口舜平 | 2 | 15 | 0 | 14 | |||
#45坂口裕一朗 | 1 | 70 | 1 | 70 | |||
#30茂住雄太 | 1 | 23 | 0 | 23 | |||
パントリターン | 回数 | ヤード | FC | TD | 最長 | ||
#3山田浩己 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
#31石田和也 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
#39金子峻也 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
パント | 回数 | ヤード | 20y | 最長 | |||
#36内田勝己 | 5 | 246 | 2 | 61 | |||
オンサイドリカバー | 回数 | ||||||
#25嶋田圭佑 | 1 | ||||||
ロスタックル |
回数 | FUM | SAF | ||||
#96松枝新也 | 1 | 0 | 0 | ||||
#45坂口裕一朗 | 1 | 0 | 0 | ||||
#6村田陸 | 1 | 0 | 0 | ||||
キックブロック | 回数 | SAF | |||||
#3山田浩己 | 1 | 0 |
コメントをお書きください