RUSHERS | TRIUMPHANT LION | |||
41 | 7 | 1Q | 7 | 16 |
14 | 2Q | 3 | ||
13 | 3Q | 0 | ||
7 | 4Q | 6 |
得点経過
TEAM | Q | 時間 | PLAY | PLAYERS | YARD | PAT |
立 |
日 | ||
PLAY |
|
成功 | ||||||||
立教 |
1 | 6:50 | RUN | #30 | 7 | K | #37 | G | 7 | 0 |
日体 |
1 | 11:35 | PASS | #16→#83 | 10 | K | #12 | G | 7 | 7 |
立教 |
2 | 1:40 | RUN | #30 | 6 | K | #37 | G | 14 | 7 |
立教 |
2 | 10:20 | RUN | #30 | 4 | K | #37 | G | 21 | 7 |
日体 |
2 | 11:53 | FG | #12 | 42 | - | - | - | 21 | 10 |
立教 |
3 | 6:50 | PASS | #18→#34 | 4 | K | #37 | NG | 27 | 10 |
立教 |
3 | 10:16 | PASS | #18→#7 | 25 | K | #37 | G | 34 | 10 |
日体 |
4 | 2:24 | RUN | #16 | 5 | K | #12 | NG | 34 | 16 |
立教 |
4 | 7:03 | PASS | #18→#7 | 6 | K | #37 | G | 41 | 16 |
個人記録(立教)
ラン | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#30茂住雄太 | 21 | 135 | 3 | 33 | |||
#1田草川学 | 5 | 33 | 0 | 12 | |||
#34天木佑 | 4 | 32 | 0 | 13 | |||
#11鈴木雄大 | 2 | 12 | 0 | 13 | |||
#18山本貴大 | 4 | 5 | 0 | 9 | |||
パス | 試投ー成功ーINT | ヤード | TD | 最長 | |||
#18山本貴大 | 23 | 17 | 0 | 223 | 3 | 25 | |
レシーブ | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#17中山勲 | 6 | 101 | 0 | 25 | |||
#7小川悠樹 | 6 | 72 | 2 | 25 | |||
#30茂住雄太 | 3 | 29 | 0 | 14 | |||
#34天木佑 | 2 | 21 | 1 | 17 | |||
インターセプト | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#19浅川貴郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
QBサック | 回数 | ヤード | SAF | 最長 | |||
#2藤原竜一 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||
キックオフリターン | 回数 | ヤード | TD | 最長 | |||
#1田草川学 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||
#34天木佑 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
#30茂住雄太 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
#80金子裕喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
パントリターン | 回数 | ヤード | FC | TD | 最長 | ||
#28松原大樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
パント | 回数 | ヤード | 20y | 最長 | |||
#36内田勝己 | 1 | 39 | 1 | 39 | |||
フィールドゴール | 回数 | 成功数 | 最長 | ||||
#37細谷恭平 | 1 | 0 |
- |
||||
ロスタックル | 回数 | FUMF |
SAF |
||||
#19浅川貴郎 | 1 | 0 | 0 | ||||
#42ウォーリー俊 | 1 | 0 | 0 | ||||
#2藤原竜一 |
1 | 0 | 0 | ||||
#28松原大樹 | 1 | 0 | 0 | ||||
#21坂口裕一朗 | 1 | 0 | 0 | ||||
#45柴山寛太 | 1 | 0 | 0 | ||||
#14榎本昴 | 1 | 0 | 0 | ||||
パス防御 | 回数 | ||||||
#8塚原俊 | 1 | ||||||
#28松原大樹 | 1 |